Nombre de la empresa
Código Cuenta de Cotización de la Seguridad Social
Actividad
Localidad
Centro de trabajo
Convenio

Fiestas Nacionales

Fiestas Autonómicas

Fiestas locales (Haz clic sobre un día para marcarlo como festivo local)
Consultar fiestas locales

Enero

L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 Año nuevo
6 Miércoles siguiente a epifanía

Febrero

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Marzo

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Abril

L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

15 Viernes Santo
14 Jueves Santo

Mayo

L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

3 Aid El Fitr

Junio

L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

13 San Antonio

Julio

L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

9 Aid Al Adha



Agosto

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

5 Virgen de África
15 Asunción de la Virgen

Septiembre

L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2 Día de Ceuta

Octubre

L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

12 Fiesta de la Hispanidad

Noviembre

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1 Todos los Santos

Diciembre

L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

6 La Constitución
8 Inmaculada Concepción